PATTERN RECOGNITION LETTERS, vol. 27, no. 1, page. 66 - 75, 2006-01-01
IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE, vol. 22, no. 9, page. 923 - 937, 2000-09
PATTERN RECOGNITION LETTERS, vol. 23, no. 1-3, page. 103 - 111, 2002-01
PATTERN RECOGNITION LETTERS, vol. 24, no. 9-10, page. 1385 - 1393, 2003-06
PATTERN RECOGNITION, vol. 36, no. 12, page. 2757 - 2767, 2003-12
PATTERN RECOGNITION, vol. 36, no. 5, page. 1095 - 1105, 2003-05
IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS, vol. 16, no. 2, page. 436 - 446, 2005-03
PATTERN RECOGNITION LETTERS, vol. 24, no. 15, page. 2815 - 2821, 2003-11
PATTERN RECOGNITION LETTERS, vol. 23, no. 13, page. 1549 - 1558, 2002-11
PATTERN RECOGNITION, vol. 37, no. 2, page. 337 - 349, 2004-02
NEURAL PROCESSING LETTERS, vol. 17, no. 3, page. 239 - 252, 2003-06
PATTERN RECOGNITION LETTERS, vol. 24, no. 1-3, page. 215 - 225, 2003-01
PATTERN RECOGNITION LETTERS, vol. 27, no. 9, page. 996 - 1001, 2006-07-01
IMAGE AND VISION COMPUTING, vol. 22, no. 5, page. 355 - 365, 2004-05-01
PLOS PATHOGENS, vol. 4, no. 11, 2008-11
IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS, vol. 15, page. 918 - 921, 2008-01
PATTERN RECOGNITION, vol. 39, no. 12, page. 2301 - 2311, 2006-12
LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, vol. 2388, page. 397 - 407, 2002-01
LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE, vol. 3720, page. 377 - 388, 2005-01