Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | 정다운 | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-02-25T14:05:16Z | - |
dc.date.available | 2015-02-25T14:05:16Z | - |
dc.date.issued | 2009 | en_US |
dc.identifier.other | OAK-2015-06706 | en_US |
dc.identifier.uri | http://postech.dcollection.net/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000001909844 | en_US |
dc.identifier.uri | https://oasis.postech.ac.kr/handle/2014.oak/9087 | - |
dc.description | Master | en_US |
dc.language | kor | en_US |
dc.publisher | 포항공과대학교 | en_US |
dc.rights | BY_NC_ND | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr | en_US |
dc.title | 특성 선택을 위한 웨퍼 방법과 데이터 기호화를 이용한 철강 흠 분류 | en_US |
dc.title.alternative | Steel Defects Classification with a Wrapper Method for Feature Selection and Data Symbolization | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.college | 철강대학원 철강학과 | en_US |
dc.date.degree | 2009-08 | en_US |
dc.type.docType | Thesis | - |
- Files in This Item:
- There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.