Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | 임재홍 | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-02-25T13:46:08Z | - |
dc.date.available | 2015-02-25T13:46:08Z | - |
dc.date.issued | 2008 | en_US |
dc.identifier.other | OAK-2015-06361 | en_US |
dc.identifier.uri | http://postech.dcollection.net/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000001909499 | en_US |
dc.identifier.uri | https://oasis.postech.ac.kr/handle/2014.oak/8742 | - |
dc.description | Doctor | en_US |
dc.language | eng | en_US |
dc.publisher | 포항공과대학교 | en_US |
dc.rights | BY_NC_ND | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr | en_US |
dc.title | Syntheses and Application of Nanoparticles and 1D-Nanostructured Material using Statistical Method | en_US |
dc.title.alternative | 통계적 방법을 활용한 나노입자 및 1차 나노구조물질의 합성과 응용 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.college | 일반대학원 화학공학과 | en_US |
dc.date.degree | 2008-08 | en_US |
dc.type.docType | Thesis | - |
- Files in This Item:
- There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.