Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | 이상준 | - |
dc.contributor.author | 김혜정 | - |
dc.contributor.author | 안성숙 | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-18T10:50:01Z | - |
dc.date.available | 2018-06-18T10:50:01Z | - |
dc.date.created | 2014-03-20 | - |
dc.date.issued | 2013-11-29 | - |
dc.identifier.uri | https://oasis.postech.ac.kr/handle/2014.oak/66633 | - |
dc.publisher | 한국가시화정보학회 | - |
dc.relation.isPartOf | 한국가시화정보학회 2013년도 추계학술대회 | - |
dc.relation.isPartOf | 한국가시화정보학회 2013년도 추계학술대회 논문집 | - |
dc.title | 다공성 하이드로젤을 지나는 물수송 현상에 대한 가시화 연구 | - |
dc.type | Conference | - |
dc.type.rims | CONF | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 한국가시화정보학회 2013년도 추계학술대회 | - |
dc.citation.conferencePlace | KO | - |
dc.citation.title | 한국가시화정보학회 2013년도 추계학술대회 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | 이상준 | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
- Files in This Item:
- There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.