Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | 김무환 | ko |
dc.contributor.author | 조항진 | ko |
dc.contributor.author | 김설하 | ko |
dc.date.accessioned | 2018-06-18T07:30:57Z | - |
dc.date.available | 2018-06-18T07:30:57Z | - |
dc.date.created | 2013-03-27 | - |
dc.date.issued | 2012-12-11 | - |
dc.identifier.citation | NTHAS8: 8th Japan-Korea Symposium on Nuclear Thermal Hydraulics and Safety | - |
dc.identifier.uri | http://oasis.postech.ac.kr/handle/2014.oak/63695 | - |
dc.publisher | AESJ and KNS | - |
dc.title | Visualization of thermal configuration of boiling phenomena on a heterogeneous wetting surface by the infrared camera | - |
dc.type | Conference | - |
dc.type.rims | CONF | - |
dc.contributor.localauthor | 김무환 | - |
dc.citation.title | NTHAS8: 8th Japan-Korea Symposium on Nuclear Thermal Hydraulics and Safety | - |
dc.description.journalClass | 1 | - |
dc.identifier.conferencecountry | JA | - |
- Files in This Item:
- There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.