Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | 이재성 | ko |
dc.contributor.author | 김재영 | ko |
dc.contributor.author | 장지욱 | ko |
dc.contributor.author | 윤덕현 | ko |
dc.contributor.author | 김은선 | ko |
dc.date.accessioned | 2018-06-18T03:52:40Z | - |
dc.date.available | 2018-06-18T03:52:40Z | - |
dc.date.created | 2012-03-27 | - |
dc.date.issued | 2011-12-11 | - |
dc.identifier.citation | The 6th International Symposium on Surface Science | - |
dc.identifier.uri | http://oasis.postech.ac.kr/handle/2014.oak/60825 | - |
dc.publisher | The Surface Science Society of Japan | - |
dc.title | Graphene and carbon nanotube composite conducting scaffold in iron oxide photoanode for photoelectrochemical water oxidation | - |
dc.type | Conference | - |
dc.type.rims | CONF | - |
dc.citation.title | The 6th International Symposium on Surface Science | - |
dc.description.journalClass | 1 | - |
dc.identifier.conferencecountry | JA | - |
- Files in This Item:
- There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.