Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | 박현철 | ko |
dc.contributor.author | 이성건 | ko |
dc.contributor.author | 박상준 | ko |
dc.contributor.author | 정진화 | ko |
dc.date.accessioned | 2018-06-18T02:40:53Z | - |
dc.date.available | 2018-06-18T02:40:53Z | - |
dc.date.created | 2012-02-29 | - |
dc.date.issued | 2011-11-16 | - |
dc.identifier.citation | First Asia-Pacific Forum on Renewable Energy | - |
dc.identifier.uri | http://oasis.postech.ac.kr/handle/2014.oak/59566 | - |
dc.publisher | First Asia-Pacific Forum on Renewable Energy | - |
dc.title | PREDICTING THE PERFORMANCE OF NREL PHASEⅥ BY USING BLUNT AIRFOIL | - |
dc.type | Conference | - |
dc.type.rims | CONF | - |
dc.contributor.localauthor | 박현철 | - |
dc.contributor.nonIdAuthor | 이성건 | - |
dc.contributor.nonIdAuthor | 박상준 | - |
dc.contributor.nonIdAuthor | 정진화 | - |
dc.citation.title | First Asia-Pacific Forum on Renewable Energy | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
dc.identifier.conferencecountry | KO | - |
- Files in This Item:
- There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.