Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | 서판길 | ko |
dc.contributor.author | 이미남 | ko |
dc.contributor.author | 김재윤 | ko |
dc.contributor.author | 고아라 | ko |
dc.contributor.author | 류성호 | ko |
dc.date.accessioned | 2018-06-17T09:16:12Z | - |
dc.date.available | 2018-06-17T09:16:12Z | - |
dc.date.created | 2009-08-26 | - |
dc.date.issued | 2008-05-08 | - |
dc.identifier.citation | The65th KSBMB Annual Meeting | - |
dc.identifier.uri | http://oasis.postech.ac.kr/handle/2014.oak/56106 | - |
dc.publisher | KSBMB | - |
dc.title | Glycolysis is linked to mTOR pathway via GAPDH-Rheb interaction | - |
dc.type | Conference | - |
dc.type.rims | CONF | - |
dc.contributor.localauthor | 류성호 | - |
dc.citation.title | The65th KSBMB Annual Meeting | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
dc.identifier.conferencecountry | KO | - |
- Files in This Item:
- There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.