Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | 김승곤 | ko |
dc.contributor.author | 임재홍 | ko |
dc.contributor.author | 김보흠 | ko |
dc.contributor.author | 이의재 | ko |
dc.contributor.author | 이상준 | ko |
dc.date.accessioned | 2017-08-17T14:51:18Z | - |
dc.date.available | 2017-08-17T14:51:18Z | - |
dc.date.created | 2011-01-18 | - |
dc.date.issued | 2010-06 | - |
dc.identifier.citation | 한국가시화정보학회지, v.8, no.2, pp.45 - 50 | - |
dc.identifier.issn | 1598-8430 | - |
dc.identifier.uri | https://oasis.postech.ac.kr/handle/2014.oak/38542 | - |
dc.language | Korean | - |
dc.publisher | 한국가시화정보학회 | - |
dc.title | 미세 X선 미세 단층촬영기법의 개발과 적용 | - |
dc.type | Article | - |
dc.type.rims | ART | - |
dc.contributor.localauthor | 이상준 | - |
dc.contributor.nonIdAuthor | 김승곤 | - |
dc.contributor.nonIdAuthor | 임재홍 | - |
dc.contributor.nonIdAuthor | 김보흠 | - |
dc.contributor.nonIdAuthor | 이의재 | - |
dc.citation.endPage | 50 | - |
dc.citation.number | 2 | - |
dc.citation.startPage | 45 | - |
dc.citation.title | 한국가시화정보학회지 | - |
dc.citation.volume | 8 | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
dc.type.docType | Article | - |
- Files in This Item:
- There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.