Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | 임효택 | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-02-24T12:41:18Z | - |
dc.date.available | 2015-02-24T12:41:18Z | - |
dc.date.issued | 1992 | en_US |
dc.identifier.other | OAK-2015-00242 | en_US |
dc.identifier.uri | http://postech.dcollection.net/jsp/common/DcLoOrgPer.jsp?sItemId=000001897392 | en_US |
dc.identifier.uri | https://oasis.postech.ac.kr/handle/2014.oak/2622 | - |
dc.description | Master | en_US |
dc.language | kor | en_US |
dc.publisher | 포항공과대학교 | en_US |
dc.rights | BY_NC_ND | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr | en_US |
dc.title | MMS를 이용한 MAP 네트워크 성능관리의 설계 및 구현 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.college | 일반대학원 전자계산학과 | en_US |
dc.date.degree | 1992-02 | en_US |
dc.type.docType | Thesis | - |
- Files in This Item:
- There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.