Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | YOON, HYUNSIK | - |
dc.contributor.author | KIM, DUCK YOUNG | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-20T02:20:50Z | - |
dc.date.available | 2023-03-20T02:20:50Z | - |
dc.date.created | 2023-03-16 | - |
dc.date.issued | 2023-02-10 | - |
dc.identifier.uri | https://oasis.postech.ac.kr/handle/2014.oak/117014 | - |
dc.language | Korean | - |
dc.publisher | 한국CDE학회 | - |
dc.relation.isPartOf | 한국CDE학회 2023 동계학술대회 | - |
dc.title | 사출 성형 이산 공정 변수와 멀티 센서 데이터 해석을 통한 기계 부품 마모도 진단 | - |
dc.type | Conference | - |
dc.type.rims | CONF | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 한국CDE학회 2023 동계학술대회 | - |
dc.citation.conferenceDate | 2023-02-08 | - |
dc.citation.conferencePlace | KO | - |
dc.citation.title | 한국CDE학회 2023 동계학술대회 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | YOON, HYUNSIK | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | KIM, DUCK YOUNG | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
- Files in This Item:
- There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.