Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | LEE, KWANG HUN | - |
dc.contributor.author | Shahid Ali | - |
dc.contributor.author | Kam, Jonghun | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T01:00:06Z | - |
dc.date.available | 2022-11-21T01:00:06Z | - |
dc.date.created | 2022-11-17 | - |
dc.date.issued | 2022-11-11 | - |
dc.identifier.uri | https://oasis.postech.ac.kr/handle/2014.oak/114369 | - |
dc.language | Korean | - |
dc.publisher | 대한환경공학회 | - |
dc.relation.isPartOf | 2022년 대한환경공학회 국내학술대회 | - |
dc.title | 수량과 수질 동시측정 기술을 이용한 저수지 질산염 총량 측정 및 추정 | - |
dc.title.alternative | Monitoring and estimating of nitrate budget using integrative measurement tool for water quantity and quality | - |
dc.type | Conference | - |
dc.type.rims | CONF | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 2022년 대한환경공학회 국내학술대회 | - |
dc.citation.conferenceDate | 2022-11-09 | - |
dc.citation.conferencePlace | KO | - |
dc.citation.title | 2022년 대한환경공학회 국내학술대회 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | LEE, KWANG HUN | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Shahid Ali | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | Kam, Jonghun | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
- Files in This Item:
- There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.