DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SUIL, JEON | - |
dc.contributor.author | JUNGBIN, LEE | - |
dc.contributor.author | KIM, KI HEAN | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-14T05:20:06Z | - |
dc.date.available | 2022-11-14T05:20:06Z | - |
dc.date.created | 2022-11-14 | - |
dc.date.issued | 2022-11-10 | - |
dc.identifier.uri | https://oasis.postech.ac.kr/handle/2014.oak/114309 | - |
dc.description.abstract | Extended depth of field microscopy is a method to acquire complete object image in a single view, but they have their respective limitations. We present a versatile EDOF wide-field microscopy that insensitive to calibration and orientation by using a micro-mirror array lens system (MALS), a MEMS-based fast dynamic varifocal lens. The system performance was demonstrated in two imaging cases: imaging of conjunctival surface of live mouse eye and surface cell examination of human tissues. | - |
dc.language | Korean | - |
dc.publisher | 한국광학회 | - |
dc.relation.isPartOf | 2022 첨단 바이오포토닉스 학술대회 | - |
dc.title | Extended depth-of-field microscopy with a micro-mirror array lens system for versatile cellular examination | - |
dc.type | Conference | - |
dc.type.rims | CONF | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 2022 첨단 바이오포토닉스 학술대회 | - |
dc.citation.conferenceDate | 2022-11-10 | - |
dc.citation.conferencePlace | KO | - |
dc.citation.conferencePlace | 포항공과대학교 국제관 | - |
dc.citation.title | 2022 첨단 바이오포토닉스 학술대회 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | SUIL, JEON | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | JUNGBIN, LEE | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | KIM, KI HEAN | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
library@postech.ac.kr Tel: 054-279-2548
Copyrights © by 2017 Pohang University of Science ad Technology All right reserved.