Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | KIM, YENA | - |
dc.contributor.author | KAM, JONGHUN | - |
dc.contributor.author | SON, YEONJIN | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T06:21:06Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T06:21:06Z | - |
dc.date.created | 2022-11-07 | - |
dc.date.issued | 2022-11-03 | - |
dc.identifier.uri | https://oasis.postech.ac.kr/handle/2014.oak/114283 | - |
dc.language | Korean | - |
dc.publisher | 한국해양학회 | - |
dc.relation.isPartOf | 2022년도 한국해양학회 추계학술대회 | - |
dc.title | 동북아시아 하천에서 연안으로 유출되는 영양염류의 추세 분석 및 총량 산정 | - |
dc.type | Conference | - |
dc.type.rims | CONF | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | 2022년도 한국해양학회 추계학술대회 | - |
dc.citation.conferenceDate | 2022-11-02 | - |
dc.citation.conferencePlace | KO | - |
dc.citation.conferencePlace | 강릉 라카이샌드파인 | - |
dc.citation.title | 2022년도 한국해양학회 추계학술대회 | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | KIM, YENA | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | KAM, JONGHUN | - |
dc.contributor.affiliatedAuthor | SON, YEONJIN | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
- Files in This Item:
- There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.