Issue Date | Title |
---|---|
1996-Aug | 정보과학회지, vol. 14, no. 8, page. 22 - 31, 1996-08 고광일; 김대우; 이관우; 이지영; 김영권; 이정근; 강교철 |
2012-Mar | |
2010-Nov | 2010추계 한국가시화정보학회, page. 70 - 71, 2010-11-12 강관형; 김영권 |
2012-May | 2012 한국유기합성학회, 2012-05-31 박재욱; 박성호; 박인수; 김성진; 권민석; 김대환; 김영권; 이재성 |
2014-May | FLOW14 conference, 2014-05-18 김준원; 최인호; 김영권; 이상민 |
2015-May | KSPE 2015 Spring Conference, 2015-05-13 김준워; 김영권; 박주안; 정성준 |
2015-May | |
2013-Aug | 9th Pacific Symp. on Flow Visual. & Image Processing, 2013-08-25 이상준; 홍지우; 김영권; 강관형 |
2017 | Thesis(Doctor), 2017 김영권 |
2017-Mar | The 19th Korean MEMS Conference, 2017-03-30 김준원; 김아름; 임종경; 김영권 |
2016-Oct | The 10th IEEE International Conference on Nano/Molecular Medicine and Engineering, 2016-10-30 김준원; 정태두; 김영권; 김아름; 임종경 |
2016-Nov | MATERIALS RESEARCH SOCIETY 2016 FALL MEETINGS, 2016-11-27 김준원; 임종경; 김영권; 김아름 |
2016-Nov | MATERIALS RESEARCH SOCIETY 2016 FALL MEETINGS, 2016-11-27 김준원; 김영권; 정승준 |
2016-Nov | |
1998 | Thesis(Master), 1998 김영권 |
2010-Oct | 2010년도 화학공학회 추계 총회, 2010-10-21 이재성; 김영권; 윤덕현; 이승옥 |
2009-Nov | The 11th Cross Straits Symposium on Materials, Energy, and Environmental Science, 2009-11-12 최영근; 이재성; 김영권; 강경연 |
2016-Apr | The 18th Korean MEMS Conference, 2016-04-07 김준원; 임종경; 김영권 |
2005 | Thesis(Master), 2005 김영권 |
2009 | Thesis(Doctor), 2009 김영권 |