Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | 이상준 | ko |
dc.contributor.author | 김혜구 | ko |
dc.contributor.author | 황배근 | ko |
dc.contributor.author | K.H.GIL | ko |
dc.date.accessioned | 2018-06-18T05:43:58Z | - |
dc.date.available | 2018-06-18T05:43:58Z | - |
dc.date.created | 2013-02-04 | - |
dc.date.issued | 2012-11-22 | - |
dc.identifier.citation | The 24th Synchrotron Radiation Users’ Workshop & KOSUA meeting | - |
dc.identifier.uri | http://oasis.postech.ac.kr/handle/2014.oak/62297 | - |
dc.publisher | KOSUA | - |
dc.title | Micronutrient and heavy metal distribution in plants using synchrotron X-ray fluorescence | - |
dc.type | Conference | - |
dc.type.rims | CONF | - |
dc.contributor.localauthor | 이상준 | - |
dc.contributor.nonIdAuthor | 김혜구 | - |
dc.contributor.nonIdAuthor | 황배근 | - |
dc.contributor.nonIdAuthor | K.H.GIL | - |
dc.citation.title | The 24th Synchrotron Radiation Users’ Workshop & KOSUA meeting | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
dc.identifier.conferencecountry | KO | - |
- Files in This Item:
- There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.