Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | 유창모 | ko |
dc.contributor.author | 라기철 | ko |
dc.contributor.author | 강혜련 | ko |
dc.contributor.author | Peter H. Yoon | ko |
dc.date.accessioned | 2018-06-18T05:38:32Z | - |
dc.date.available | 2018-06-18T05:38:32Z | - |
dc.date.created | 2013-01-30 | - |
dc.date.issued | 2012-04-27 | - |
dc.identifier.citation | 한국우주과학회 봄 학술논문발표회 | - |
dc.identifier.uri | http://oasis.postech.ac.kr/handle/2014.oak/62207 | - |
dc.publisher | 한국우주과학회 | - |
dc.title | Simulation of low-frequency electromagnetic fluctuations associated with a THEMIS current disruption event | - |
dc.type | Conference | - |
dc.type.rims | CONF | - |
dc.contributor.localauthor | 유창모 | - |
dc.contributor.nonIdAuthor | 라기철 | - |
dc.contributor.nonIdAuthor | 강혜련 | - |
dc.contributor.nonIdAuthor | Peter H. Yoon | - |
dc.citation.title | 한국우주과학회 봄 학술논문발표회 | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
dc.identifier.conferencecountry | KO | - |
- Files in This Item:
- There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.