Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | 반창일 | ko |
dc.contributor.author | 정의영 | ko |
dc.contributor.author | 송경미 | ko |
dc.contributor.author | 전위정 | ko |
dc.contributor.author | 이성환 | ko |
dc.contributor.author | 최성진 | ko |
dc.contributor.author | 조헌호 | ko |
dc.contributor.author | 송시명 | ko |
dc.date.accessioned | 2018-06-18T02:51:31Z | - |
dc.date.available | 2018-06-18T02:51:31Z | - |
dc.date.created | 2012-03-06 | - |
dc.date.issued | 2011-04-28 | - |
dc.identifier.citation | 대한화학회 제107회 총회 및 학술발표회 | - |
dc.identifier.uri | http://oasis.postech.ac.kr/handle/2014.oak/59733 | - |
dc.publisher | 대한화학회 | - |
dc.title | SAXS analysis and functional study of Thermotoga maritima MutS2 | - |
dc.type | Conference | - |
dc.type.rims | CONF | - |
dc.contributor.localauthor | 반창일 | - |
dc.citation.title | 대한화학회 제107회 총회 및 학술발표회 | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
dc.identifier.conferencecountry | KO | - |
- Files in This Item:
- There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.