Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | 이상준 | ko |
dc.contributor.author | 김혜구 | ko |
dc.contributor.author | 김승곤 | ko |
dc.contributor.author | 김보흠 | ko |
dc.date.accessioned | 2018-06-18T02:00:38Z | - |
dc.date.available | 2018-06-18T02:00:38Z | - |
dc.date.created | 2012-01-12 | - |
dc.date.issued | 2011-11-17 | - |
dc.identifier.citation | The 23rd Synchrotron Radiation User’s Workshop | - |
dc.identifier.uri | http://oasis.postech.ac.kr/handle/2014.oak/59204 | - |
dc.publisher | KOSUA | - |
dc.title | Synchrotron X-ray micro CT(computed tomography) imaging of various samples | - |
dc.type | Conference | - |
dc.type.rims | CONF | - |
dc.contributor.localauthor | 이상준 | - |
dc.contributor.nonIdAuthor | 김혜구 | - |
dc.contributor.nonIdAuthor | 김승곤 | - |
dc.contributor.nonIdAuthor | 김보흠 | - |
dc.citation.title | The 23rd Synchrotron Radiation User’s Workshop | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
dc.identifier.conferencecountry | KO | - |
- Files in This Item:
- There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.