Full metadata record
DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | 정진욱 | ko |
dc.contributor.author | 신선영 | ko |
dc.contributor.author | 황춘규 | ko |
dc.contributor.author | 김효상 | ko |
dc.contributor.author | 엄상훈 | ko |
dc.date.accessioned | 2018-06-15T10:14:20Z | - |
dc.date.available | 2018-06-15T10:14:20Z | - |
dc.date.created | 2009-08-21 | - |
dc.date.issued | 2008-04-17 | - |
dc.identifier.citation | 한국물리학회, pp.170 | - |
dc.identifier.uri | http://oasis.postech.ac.kr/handle/2014.oak/55301 | - |
dc.publisher | 한국물리학회 | - |
dc.title | HREEL study of Na nanoclusters on Si surface | - |
dc.type | Conference | - |
dc.type.rims | CONF | - |
dc.contributor.localauthor | 정진욱 | - |
dc.contributor.nonIdAuthor | 신선영 | - |
dc.contributor.nonIdAuthor | 황춘규 | - |
dc.contributor.nonIdAuthor | 김효상 | - |
dc.contributor.nonIdAuthor | 엄상훈 | - |
dc.citation.startPage | 170 | - |
dc.citation.title | 한국물리학회 | - |
dc.description.journalClass | 2 | - |
dc.identifier.conferencecountry | KO | - |
- Files in This Item:
- There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.